Over Landenportal.nl linkpartners adverterencopyrightdisclaimer & cookies contact 

U bent hier: Landenportal.nl / informatie / kosten parkeren bij luchthavens

Kies hierboven je bestemming
regel uw reis:
auto huren
handige sites (tip)
hotels
huisje huren
kamperen
last minutes
reisorganisaties

reis- en annuleringsverzekering
schoolvakanties
speciale reizen

stedenreizen
visum regelen
vliegtickets

wintersport
winterzon
zomervakantie

Landenportal Startpagina

De allerbeste links over diverse onderwerpen vind je op de Landenportal Startpagina.
De links zijn ingedeeld per land of onderwerp, met duidelijke rubrieken per pagina.

Parkeren bij luchthavens
Dit zijn de oude tarieven, zoals die geldig waren in 2007.
Klik hier voor de huidige parkeertarieven van Nederlandse luchthavens.

 

  Amsterdam - Schiphol Rotterdam Groningen Maastricht Enschede Eindhoven
tijdsduur kort parkeren lang  laagseizoen lang hoogseizoen kort parkeren lang parkeren alle plaatsen alle plaatsen alle plaatsen kort parkeren lang parkeren
1 uur € 3,80 € 50,00 € 50,00 € 4,00 € 3,00 € 2,00 € 4,00 € 0,00 € 3,00 € 3,00
2 uur € 7,60 € 50,00 € 50,00 € 6,00 € 4,00 € 3,00 € 6,00 € 0,00 € 6,00 € 5,00
3 uur € 11,40 € 50,00 € 50,00 € 8,00 € 5,00 € 4,00 € 8,00 € 0,00 € 9,00 € 7,00
4 uur € 14,40 € 50,00 € 50,00 € 10,00 € 6,00   € 9,00 € 0,00 € 12,00 € 9,00
6 uur € 20,40 € 50,00 € 50,00 € 14,00 € 10,00   € 11,00 € 0,00 € 15,00 € 11,00
12 uur € 26,00 € 50,00 € 50,00 € 26,00 € 20,00   € 16,00 € 0,00 € 18,00 € 13,00
1 dag € 26,00 € 50,00 € 50,00 € 30,00 € 20,00 € 15,00 € 16,00 € 0,00 € 24,50 € 16,00
2 dagen € 52,00 € 50,00 € 50,00 € 60,00 € 25,00 € 20,00 € 19,00 € 0,00 € 48,50 € 26,50
3 dagen € 78,00 € 50,00 € 50,00 € 90,00 € 30,00 € 25,00 € 22,00 € 0,00 € 72,50 € 37,00
4 dagen € 95,50 € 54,50 € 56,50 € 120,00 € 34,00   € 25,00 € 0,00 € 82,50 € 41,50
5 dagen € 113,00 € 59,00 € 63,00 € 150,00 € 38,00   € 28,00 € 0,00 € 92,50 € 46,00
6 dagen € 130,50 € 63,50 € 69,50 € 180,00 € 42,00   € 31,00 € 0,00 € 102,50 € 46,00
7 dagen € 148,00 € 68,00 € 76,00 € 210,00 € 46,00   € 34,00 € 0,00 € 112,50 € 46,00
8 dagen € 165,50 € 72,50 € 82,50 € 240,00 € 50,00 € 38,00 € 37,00 € 0,00 € 122,50 € 46,00
9 dagen € 183,00 € 77,00 € 89,00 € 270,00 € 54,00   € 40,00 € 0,00 € 132,50 € 50,50
10 dagen € 200,50 € 81,50 € 95,50 € 300,00 € 58,00   € 43,00 € 0,00 € 142,50 € 55,00
11 dagen € 218,00 € 86,00 € 102,00 € 330,00 € 62,00   € 46,00 € 0,00 € 152,50 € 59,50
12 dagen € 235,50 € 90,50 € 108,50 € 360,00 € 66,00 € 42,00 € 49,00 € 0,00 € 162,50 € 64,00
13 dagen € 253,00 € 95,00 € 115,00 € 390,00 € 70,00   € 52,00 € 0,00 € 172,50 € 68,50
14 dagen € 270,50 € 99,50 € 121,50 € 420,00 € 74,00   € 55,00 € 0,00 € 182,50 € 73,00
15 dagen € 288,00 € 104,00 € 128,00 € 450,00 € 78,00 € 45,00 € 58,00 € 0,00 € 192,50 € 77,50
16 dagen € 305,50 € 108,50 € 134,50 € 480,00 € 82,00   € 61,00 € 0,00 € 202,50 € 82,00
17 dagen € 323,00 € 113,00 € 141,00 € 510,00 € 86,00   € 64,00 € 0,00 € 212,50 € 86,50
18 dagen € 340,50 € 117,50 € 147,50 € 540,00 € 90,00 maximum € 67,00 € 0,00 € 222,50 € 91,00
19 dagen € 358,00 € 122,00 € 154,00 € 570,00 € 94,00 bedrag € 70,00 € 0,00 € 232,50 € 95,50
20 dagen € 375,50 € 126,50 € 160,50 € 600,00 € 98,00 is € 49,- € 73,00 € 0,00 € 242,50 € 100,00
21 dagen € 393,00 € 131,00 € 167,00 € 630,00 € 102,00   € 76,00 € 0,00 € 252,50 € 104,50
22 dagen € 410,50 € 135,50 € 173,50 € 660,00 € 106,00   € 79,00 € 0,00 € 262,50 € 109,00
23 dagen € 428,00 € 140,00 € 180,00 € 690,00 € 110,00   € 82,00 € 0,00 € 272,50 € 113,50
24 dagen € 445,50 € 144,50 € 186,50 € 720,00 € 114,00   € 85,00 € 0,00 € 282,50 € 118,00
25 dagen € 463,00 € 149,00 € 193,00 € 750,00 € 118,00   € 88,00 € 0,00 € 292,50 € 122,50
26 dagen € 480,50 € 153,50 € 199,50 € 780,00 € 122,00   € 91,00 € 0,00 € 302,50 € 127,00
27 dagen € 498,00 € 158,00 € 206,00 € 810,00 € 126,00   € 94,00 € 0,00 € 312,50 € 131,50
28 dagen € 515,50 € 162,50 € 212,50 € 840,00 € 130,00   € 97,00 € 0,00 € 322,50 € 136,00
29 dagen € 533,00 € 167,00 € 219,00 € 870,00 € 134,00   € 100,00 € 0,00 € 332,50 € 140,50
30 dagen € 550,50 € 171,50 € 225,50 € 900,00 € 138,00   € 103,00 € 0,00 € 342,50 € 145,00
Opmerkingen:
- Amsterdam Schiphol Airport: hoogseizoen loopt van 24.04.2007 tot en met 27.10.2007, het laagseizoen begint op 28 oktober 2007
- voor lang parkeren op Amsterdam Schiphol Airport moet je met pendelbussen tussen parkeerterrein P3 en de terminal pendelen
- het maximale tarief op Groningen/Eelde Airport is € 49,-. Er staat niet vermeld wanneer dat tarief bereikt is.
- op de luchthaven Groningen/Eelde kun je niet betalen met pinpas. Betalen met creditcard, chipknip en contant geld is wel mogelijk
- op de luchthaven Maastricht/Aaken kun je niet betalen met pinpas. Betalen met creditcard en contant geld is wel mogelijk
- parkeren op Enschede Airport Twente is gratis, maar de parking kent slechts 400 plaatsen
- kort parkeren op Schiphol (parkeergarages P1 en P2) is niet mogelijk voor auto's die hoger zijn dan 2 meter. Deze kunnen parkerne op P3 tegen kortparkeertarief (dit is echter alleen voordeliger als je korter dan 2 dagen parkeert).

Zitten er fouten in dit overzicht? Laat het ons dan weten via e-mail.

Ga naar de beginpagina van Landenportal.nl